極限值 | 參數(shù)名稱 | 符號(hào) | 單位 | 測試條件 | 數(shù)值 | |
反向重復(fù)峰值電壓 | Vrrm | KV | Ta=25℃ Ir=2.0μA | 10 | ||
反向工作峰值電壓 | Vrwm | KV | Ta=25℃ Ir=2.0μA | 10 | ||
正向平均電流 | If(AV) | A | 正弦半波50Hz,電阻負(fù)載,Tbreak=50℃ | 1 | ||
反向恢復(fù)時(shí)間 | Trr | nS | -- | |||
正向(不重復(fù))浪涌電流 | Ifsm | A | 正弦半波持續(xù)時(shí)間0.01S 50Hz | 12 | ||
工作環(huán)境溫度 | Ta | ℃ | -40~+150 | |||
存貯溫度 | Tstg | ℃ | -40~+120 | |||
電特性 | 正向峰值電壓 | Vfm | V | ≥50 | ||
反向峰值電流 | Irrm1 | μA | @ Ta=25℃ VRM=VRRM | 5.0 | ||
Irrm2 | μA | @ Ta=100℃ VRM=VRRM | 50.0 |
工作時(shí)間:周一至周五 9:00-17:00
聯(lián)系人:羅經(jīng)理
手機(jī):15821553165
郵件:dinan@di-nan.com
地址:上海市金山區(qū)朱楓公路9135號(hào)